Republika Hrvatska je podijeljena u devet digitalnih regija, a svakoj regiji pripadaju jedna, ili više županija. Kako signal s digitalnih repetitora nije moguće ograničiti da ide točno po granici određene županije, mnoge digitalne regije se prostiru i unutar susjednih županija.
| Digitalna regija | Naziv digitalne regije | Obuhvaćene županije |
|---|---|---|
| D1 | Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska | Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, dio Brodsko-posavske |
| D2 | Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Brodsko posavska | dio Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Brodsko-posavske |
| D3 | Međimurska, Varaždinska Koprivničko-križevačka | Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske |
| D4 | Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska | Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, dio Krapinsko-zagorske, dio Karlovačke |
| D5 | Primorsko-goranska, Istarska | Primorsko-goranska, Istarska |
| D6 | Karlovačka, Ličko-senjska | dio Karlovačke dio Ličko-senjske |
| D7 | Zadarska, Šibensko-kninska | Zadarska Šibensko-kninska, dio Ličko-senjske |
| D8 | Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske |
| D9 | Dubrovačko-neretvanska | dio Dubrovačko-neretvanske |
1. SIJEČNJA 2011. GODINE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRESTAJE EMITIRANJE ANALOGNOG TELEVIZIJSKOG SIGNALA
PRIPREMITE SE ZA DIGITALNO DOBA!